Posición | Nick | Récord | Acumulado |
---|---|---|---|
1 | resalada | 2.728 | 548.951 |
2 | NPG | 2.564 | 426.677 |
3 | kidnapper | 2.885 | 394.589 |
4 | lunnita | 2.825 | 372.398 |
5 | teressa | 2.665 | 361.221 |
6 | romorantin | 2.458 | 316.057 |
7 | Hipo_Tenusa | 2.555 | 305.479 |
8 | mmnn | 1.976 | 246.657 |
9 | whisky | 2.197 | 236.707 |
10 | jualo | 2.086 | 233.862 |
11 | Heni | 2.193 | 230.556 |
12 | anlis | 2.356 | 218.875 |
13 | guisopo | 2.434 | 213.671 |
14 | patriz | 2.320 | 211.007 |
15 | mayk | 2.070 | 202.802 |
16 | Greg | 2.329 | 183.958 |
17 | Lady_Jeinn | 2.498 | 172.850 |
18 | kaatz | 2.756 | 170.059 |
19 | ZiNNNiA | 1.832 | 168.489 |
20 | ^Magnolia^ | 1.750 | 164.339 |
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 » |