Posición | Nick | Récord | Acumulado |
---|---|---|---|
1 | ZeNiA | 2.319 | 1.171.924 |
2 | xaxixia2 | 2.520 | 938.251 |
3 | Whiski | 2.389 | 786.165 |
4 | jo | 2.431 | 513.385 |
5 | wololo | 2.360 | 460.451 |
6 | Ideal | 1.629 | 382.613 |
7 | mininitah | 2.418 | 362.810 |
8 | Lady_Blue | 2.389 | 348.131 |
9 | VaDeViCiO | 2.458 | 268.240 |
10 | celhia | 2.468 | 259.081 |
11 | despertares | 2.620 | 243.300 |
12 | nickie_ | 2.655 | 168.104 |
13 | justplay | 2.434 | 145.968 |
14 | playjust | 2.822 | 139.667 |
15 | Guajina_ | 1.797 | 137.071 |
16 | peinaito | 2.323 | 135.391 |
17 | M4N010 | 2.241 | 134.359 |
18 | XaLamm | 2.237 | 131.876 |
19 | unineuronal | 2.368 | 127.861 |
20 | isabelina | 1.925 | 113.929 |
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 » |