Posición | Nick | Récord | Acumulado |
---|---|---|---|
1 | ciko | 2.735 | 726.489 |
2 | deacuerdo | 2.577 | 509.056 |
3 | patriz | 2.359 | 395.422 |
4 | teressa | 2.572 | 275.510 |
5 | katzz | 2.640 | 240.877 |
6 | delfitrece | 2.698 | 236.841 |
7 | Lady_Jeinn | 2.149 | 222.129 |
8 | ve|etta | 2.243 | 221.370 |
9 | Broce | 2.765 | 219.176 |
10 | natipg | 2.177 | 207.720 |
11 | negatus | 2.259 | 143.413 |
12 | lorenitasi | 1.662 | 141.517 |
13 | mfmc | 2.907 | 131.184 |
14 | anitabebe | 1.609 | 106.155 |
15 | selque | 2.066 | 101.284 |
16 | Floriponcia | 1.691 | 101.177 |
17 | mmnn | 1.846 | 101.148 |
18 | anlis | 2.058 | 99.347 |
19 | MIQUELE | 1.959 | 92.761 |
20 | pirulo_chulo | 2.455 | 92.733 |
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 » |