Posición | Nick | Récord | Acumulado |
---|---|---|---|
1 | Bierce | 2.462 | 325.555 |
2 | kidnapper | 2.737 | 236.206 |
3 | bobonita | 2.484 | 160.604 |
4 | juanita | 2.427 | 152.824 |
5 | Variopinta | 2.371 | 132.591 |
6 | COPPELiA | 2.436 | 128.466 |
7 | seo_d|^_^|b | 2.382 | 110.302 |
8 | junio4 | 2.221 | 109.508 |
9 | maf196 | 2.167 | 108.221 |
10 | susa | 2.141 | 105.006 |
11 | piedralita | 2.594 | 88.344 |
12 | romth | 2.543 | 82.593 |
13 | spooki | 1.863 | 67.581 |
14 | Calamidad^^ | 2.581 | 61.907 |
15 | molisera | 2.342 | 58.307 |
16 | patri37 | 1.878 | 54.294 |
17 | katxi69 | 2.056 | 52.097 |
18 | Tossa | 2.014 | 50.412 |
19 | Archangel | 2.502 | 49.783 |
20 | FUSS | 2.065 | 48.377 |
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 » |