Posición | Nick | Récord | Acumulado |
---|---|---|---|
1 | delfitrece | 2.758 | 440.675 |
2 | JuicyCouture | 2.120 | 373.684 |
3 | eequil | 2.162 | 332.453 |
4 | Fru | 2.975 | 322.260 |
5 | ^Magnolia^ | 1.732 | 256.206 |
6 | Soynueva | 2.113 | 230.467 |
7 | Bierce | 2.714 | 209.066 |
8 | ve|etta | 2.131 | 183.451 |
9 | plinio- | 2.527 | 175.697 |
10 | Maseratti | 2.184 | 171.191 |
11 | luque_ | 2.292 | 158.551 |
12 | pink_panter | 2.274 | 136.415 |
13 | Azul | 1.506 | 133.458 |
14 | tom_ | 1.922 | 125.785 |
15 | ajonjoli | 2.427 | 95.221 |
16 | _Sara__ | 2.134 | 94.634 |
17 | Despistado | 1.979 | 92.902 |
18 | lokamorena | 2.206 | 87.482 |
19 | rues | 1.982 | 78.232 |
20 | PadovanO | 2.668 | 78.116 |
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 » |