Posición | Nick | Récord | Acumulado |
---|---|---|---|
1 | delfitrece | 3.076 | 691.533 |
2 | Soynueva | 2.419 | 528.409 |
3 | Fru | 2.779 | 346.028 |
4 | eequil | 2.446 | 328.364 |
5 | plinio- | 2.444 | 324.571 |
6 | patri37 | 2.144 | 235.805 |
7 | Azul | 1.560 | 188.975 |
8 | ^Magnolia^ | 1.736 | 188.051 |
9 | tom_ | 2.061 | 186.915 |
10 | ELCHE22REAL | 2.295 | 176.721 |
11 | Bierce | 2.610 | 170.204 |
12 | pink_panter | 2.545 | 139.030 |
13 | Jeinn | 2.197 | 138.414 |
14 | ve|etta | 2.220 | 127.551 |
15 | _Sara__ | 2.422 | 103.675 |
16 | seo_d|^_^|b | 2.269 | 96.027 |
17 | Lady_Jeinn | 2.135 | 89.460 |
18 | Bela | 1.680 | 86.390 |
19 | shirenA | 2.032 | 83.367 |
20 | Mahony | 1.674 | 81.099 |
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 » |