Posición | Nick | Récord | Acumulado |
---|---|---|---|
1 | Soynueva | 3.097 | 816.106 |
2 | venenin | 2.346 | 533.473 |
3 | shirenA | 2.356 | 516.441 |
4 | eequil | 2.621 | 489.907 |
5 | delfitrece | 2.639 | 448.643 |
6 | patri37 | 2.369 | 396.761 |
7 | resalada | 2.629 | 190.301 |
8 | heni | 1.872 | 175.208 |
9 | MIQUELE | 1.723 | 160.825 |
10 | pink_panter | 2.155 | 140.893 |
11 | Naisha | 2.623 | 135.100 |
12 | sisco_cyl | 2.134 | 134.150 |
13 | Bierce | 2.772 | 118.157 |
14 | tom_ | 1.929 | 116.371 |
15 | Lady_Jeinn | 2.913 | 115.650 |
16 | l[O]^[O]l | 2.521 | 114.254 |
17 | rha | 2.703 | 111.456 |
18 | junio4 | 2.201 | 103.760 |
19 | ve|etta | 2.152 | 96.797 |
20 | Bohemio_0 | 1.886 | 86.936 |
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 » |