Posición | Nick | Récord | Acumulado |
---|---|---|---|
1 | Solete | 2.737 | 867.981 |
2 | delfitrece | 2.699 | 619.871 |
3 | eequil | 2.458 | 607.397 |
4 | venenin | 2.379 | 529.788 |
5 | patriz | 2.317 | 369.384 |
6 | plinio- | 2.417 | 329.171 |
7 | teressa | 2.447 | 289.622 |
8 | heni | 2.162 | 272.826 |
9 | Lady_Jeinn | 2.450 | 269.830 |
10 | MIQUELE | 1.965 | 206.339 |
11 | resalada | 2.887 | 192.360 |
12 | Robyna | 2.122 | 173.769 |
13 | pink_panter | 2.074 | 149.788 |
14 | deru | 2.254 | 138.596 |
15 | tom_ | 1.950 | 136.792 |
16 | Aqua|ina | 2.109 | 133.594 |
17 | jamaica__ | 1.669 | 131.323 |
18 | Nube_Roja_ | 1.766 | 129.101 |
19 | numbers | 2.857 | 126.494 |
20 | romorantin | 2.125 | 119.609 |
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 » |