Posición | Nick | Récord | Acumulado |
---|---|---|---|
1 | venenin | 2.501 | 413.346 |
2 | luque_ | 2.400 | 365.649 |
3 | sheena | 2.556 | 299.464 |
4 | plinio- | 2.997 | 255.842 |
5 | delfitrece | 2.713 | 247.070 |
6 | deru | 2.468 | 222.723 |
7 | patriz | 2.157 | 211.958 |
8 | ve|etta | 2.240 | 204.503 |
9 | resalada | 2.654 | 197.304 |
10 | teressa | 2.544 | 194.617 |
11 | Robyna | 2.252 | 190.374 |
12 | heni | 2.294 | 184.276 |
13 | Garik_ | 2.243 | 157.182 |
14 | risper | 2.156 | 153.015 |
15 | luisillo1989 | 2.296 | 129.819 |
16 | anna-sbd | 2.133 | 128.725 |
17 | eequil | 2.429 | 123.001 |
18 | MIQUELE | 1.924 | 105.935 |
19 | luisillo | 2.074 | 98.603 |
20 | Lady_Jeinn | 2.483 | 95.311 |
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 » |