Posición | Nick | Récord | Acumulado |
---|---|---|---|
1 | Fru | 2.777 | 464.807 |
2 | genciana | 2.050 | 335.817 |
3 | luque_ | 2.064 | 313.921 |
4 | PadovanO | 2.926 | 226.041 |
5 | plinio- | 2.297 | 219.013 |
6 | tom_ | 1.672 | 214.612 |
7 | Bierce | 2.584 | 210.541 |
8 | delfitrece | 2.541 | 197.306 |
9 | pink_panter | 2.098 | 195.116 |
10 | kidnapper | 2.579 | 187.262 |
11 | Cape^ | 2.162 | 184.228 |
12 | ^Magnolia^ | 1.686 | 176.672 |
13 | Lady_Jeinn | 2.097 | 151.772 |
14 | NyNa_ | 1.669 | 147.051 |
15 | Leibniz | 2.750 | 124.780 |
16 | katxi69 | 2.880 | 78.563 |
17 | selque | 1.581 | 75.934 |
18 | Krystal | 2.374 | 74.662 |
19 | Topcita | 1.894 | 70.697 |
20 | ve|etta | 1.799 | 68.393 |
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 » |