Posición | Nick | Récord | Acumulado |
---|---|---|---|
1 | deacuerdo | 2.560 | 509.384 |
2 | ve|etta | 2.398 | 346.302 |
3 | teressa | 2.757 | 288.871 |
4 | luque_ | 2.060 | 281.175 |
5 | resalada | 2.575 | 233.300 |
6 | anlis | 2.389 | 206.458 |
7 | anna-sbd | 2.343 | 196.367 |
8 | MIQUELE | 1.919 | 186.644 |
9 | plinio- | 2.361 | 183.276 |
10 | ^Magnolia^ | 1.636 | 145.428 |
11 | piolin^^ | 2.065 | 142.149 |
12 | Lady_Jeinn | 2.101 | 136.218 |
13 | Invitado | 2.479 | 136.092 |
14 | mfmc | 2.496 | 136.061 |
15 | deru | 2.295 | 118.258 |
16 | Solete | 2.566 | 116.525 |
17 | Zombi_ | 2.233 | 114.166 |
18 | natipg | 1.734 | 110.625 |
19 | heni | 2.266 | 107.153 |
20 | CeroKool | 1.794 | 102.997 |
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 » |