Posición | Nick | Récord | Acumulado |
---|---|---|---|
1 | IR4251 | 2.067 | 531.828 |
2 | mayk^^ | 2.318 | 460.559 |
3 | NPG | 2.660 | 448.772 |
4 | Lady_Jeinn | 2.467 | 422.012 |
5 | adelfa22 | 2.483 | 405.775 |
6 | Whiski | 2.191 | 316.969 |
7 | equil | 2.450 | 316.592 |
8 | teressa | 2.668 | 312.585 |
9 | analis | 2.371 | 216.365 |
10 | delfitrece | 2.539 | 200.711 |
11 | avuloc | 2.348 | 153.070 |
12 | COPPELiA | 2.332 | 127.678 |
13 | pacorra | 1.881 | 124.865 |
14 | roby | 2.603 | 124.198 |
15 | Lady_Blue | 2.211 | 110.201 |
16 | Bierce | 2.715 | 104.479 |
17 | JUGONA | 2.493 | 96.688 |
18 | heni | 2.141 | 90.293 |
19 | eMule1034E457FD | 2.248 | 88.901 |
20 | la_gata_parda | 1.678 | 85.225 |
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 » |