¡Feliz Navidad! Desde el equipo de Cifras.y.letras os deseamos una Feliz Navidad y un próspero año 2013
LyN | Nick | Récord | Acumulado |
---|---|---|---|
más... | |||
1 | jamito | 2.226 | 51.594 |
2 | Lady_Blue | 1.746 | 10.399 |
3 | _CieloAzul | 730 | 3.488 |
Pal | Nick | Récord | Acumulado |
---|---|---|---|
más... | |||
1 | Friend | 134 | 368 |
2 | chatear_76009 | 31 | 72 |
3 | Helena_ | 18 | 31 |
Pal Extrem | Nick | Récord | Acumulado |
---|---|---|---|
más... | |||
No hay datos |
Num | Nick | Récord | Acumulado |
---|---|---|---|
más... | |||
No hay datos |
Necesitas tener activado el javascript y el flash player para poder jugar.
Consigue entrar en el top ten. Cuantas más palabras encuentres, más puntuarás.
Ya puedes consultar la clasificación completa del Bonus Game.
Entra en el canal #cifrasyletras del irc Hispano para probar nuestros juegos.
¿Problemas? descarga JAVA