Num
cifrasyletras.org » Clasificación » Num Nicks
Posición | Nick | Récord | Acumulado |
---|---|---|---|
1 | romi | 2.951 | 5.545 |
2 | verou | 2.773 | 61.531 |
3 | YeiMSss | 2.684 | 16.836 |
4 | zarky | 2.492 | 2.492 |
5 | katxi69 | 2.019 | 20.965 |
6 | Nature3 | 1.908 | 1.908 |
7 | Naisha21 | 1.682 | 24.626 |
8 | Archangel | 697 | 697 |
9 | kanashimi | 510 | 510 |
« 1 » |