Posición | Nick | Récord | Acumulado |
---|---|---|---|
1 | etiqueta | 2.687 | 17.018 |
2 | verou | 2.678 | 21.707 |
3 | romth | 2.633 | 22.929 |
4 | katxi69 | 2.566 | 129.024 |
5 | Bierce | 2.563 | 7.848 |
6 | Archangel | 2.218 | 20.770 |
7 | El_Jibaro | 2.174 | 3.574 |
8 | Postal | 2.035 | 2.035 |
9 | juanita | 1.220 | 1.476 |
10 | Naisha21 | 1.072 | 1.072 |
11 | lorey | 1.028 | 6.889 |
12 | masomenos | 973 | 973 |
13 | bobonita | 909 | 2.077 |
14 | kidnapper | 600 | 993 |
15 | Fru | 564 | 1.238 |
16 | maf196 | 420 | 886 |
17 | romi | 345 | 345 |
18 | AdminOtra | 265 | 307 |
19 | seo_d|^_^|b | 83 | 83 |
20 | Cathy | 15 | 15 |
« 1 » |