Num
cifrasyletras.org » Clasificación » Num Nicks
Posición | Nick | Récord | Acumulado |
---|---|---|---|
1 | PadovanO | 3.299 | 3.299 |
2 | katxi69 | 2.994 | 37.612 |
3 | ||^-^|| | 2.704 | 4.231 |
4 | sodade | 1.179 | 16.206 |
5 | Mar_Ang | 1.147 | 8.540 |
6 | MaAngeles | 1.033 | 1.979 |
7 | yoqse | 1.027 | 13.235 |
8 | skyblue | 811 | 1.179 |
9 | bobonita | 486 | 486 |
10 | seo_d|^_^|b | 200 | 200 |
11 | wixi85 | 51 | 51 |
12 | kidnapper | 38 | 38 |
13 | Ant0 | 32 | 55 |
« 1 » |