Posición | Nick | Récord | Acumulado |
---|---|---|---|
1 | PadovanO | 443 | 1.004 |
2 | yah | 308 | 666 |
3 | martinique | 201 | 1.163 |
4 | delfitrece | 132 | 313 |
5 | equil | 120 | 522 |
6 | Leibniz | 81 | 132 |
7 | pink_panter | 73 | 122 |
8 | granada32 | 61 | 150 |
9 | __Dios__ | 35 | 35 |
10 | duende1 | 26 | 26 |
11 | ||^-^|| | 25 | 46 |
12 | Stela_Marys | 24 | 24 |
13 | papallona^^ | 24 | 37 |
14 | teressa | 22 | 22 |
15 | Il_Dottore | 20 | 20 |
16 | Discreta_ | 17 | 17 |
17 | patucos | 12 | 12 |
18 | tom_ | 9 | 9 |
« 1 » |