Num
cifrasyletras.org » Clasificación » Num Nicks
Posición | Nick | Récord | Acumulado |
---|---|---|---|
1 | PadovanO | 3.600 | 3.600 |
2 | mfmc | 2.595 | 9.855 |
3 | yosolita | 2.482 | 23.720 |
4 | huevo | 2.455 | 4.028 |
5 | trivialitica | 1.881 | 8.680 |
6 | delfitrece | 1.848 | 1.848 |
7 | Muy_ | 1.224 | 4.271 |
8 | alauriel | 513 | 1.533 |
9 | cattie_brie | 494 | 1.000 |
10 | unineuronal | 83 | 83 |
11 | mayk^^ | 39 | 39 |
« 1 » |