Pal
cifrasyletras.org » Clasificación » Pal Nicks
Posición | Nick | Récord | Acumulado |
---|---|---|---|
1 | Clepsamia | 242 | 401 |
2 | sev | 181 | 817 |
3 | filosofa41 | 171 | 427 |
4 | junio4 | 74 | 187 |
5 | neurodo | 72 | 297 |
6 | Exceptica | 71 | 78 |
7 | Megami | 41 | 132 |
8 | Taurita | 35 | 35 |
9 | alcino | 20 | 20 |
10 | Con_secuencia | 18 | 18 |
11 | Inor | 9 | 9 |
12 | salqA | 7 | 7 |
13 | jhonymelabo | 7 | 7 |
14 | costo | 6 | 6 |
« 1 » |