Num
cifrasyletras.org » Clasificación » Num Nicks
Posición | Nick | Récord | Acumulado |
---|---|---|---|
1 | Folerpa | 3.783 | 19.199 |
2 | AupaEibar | 3.699 | 111.606 |
3 | bobonita | 3.279 | 157.835 |
4 | Axouxere | 3.095 | 6.182 |
5 | niki32 | 2.044 | 2.940 |
6 | PLAN | 1.862 | 7.712 |
7 | PiNoXa | 768 | 1.180 |
8 | tarspace | 200 | 200 |
« 1 » |