Posición | Nick | Récord | Acumulado |
---|---|---|---|
1 | PadovanO | 678 | 13.871 |
2 | disaster | 454 | 3.874 |
3 | Asterixco | 331 | 9.698 |
4 | seo_d|^_^|b | 260 | 260 |
5 | bobonita | 241 | 2.160 |
6 | Balumba | 232 | 434 |
7 | Jaken | 141 | 4.446 |
8 | rayitodevida | 133 | 929 |
9 | poppy | 117 | 2.578 |
10 | mandarinas | 101 | 1.073 |
11 | MaraJade | 65 | 65 |
12 | LaGoS | 32 | 153 |
13 | NeNa_27 | 25 | 35 |
14 | Tiwaz | 15 | 15 |
15 | Kaylor | 8 | 16 |
16 | mareaa | 8 | 8 |
17 | Laury__ | 6 | 6 |
« 1 » |