Num
cifrasyletras.org » Clasificación » Num Nicks
Posición | Nick | Récord | Acumulado |
---|---|---|---|
1 | bobonita | 3.492 | 22.923 |
2 | Yoquemese | 3.299 | 6.291 |
3 | Bululu | 3.280 | 6.276 |
4 | Zarzallo | 3.077 | 3.077 |
5 | PedroBotero | 2.869 | 5.188 |
6 | izarona | 2.600 | 2.600 |
7 | AupaEibar | 2.266 | 2.266 |
8 | niki32 | 2.060 | 2.548 |
9 | Ethos | 1.416 | 5.933 |
10 | Roger | 1.055 | 1.379 |
11 | Bubbles- | 854 | 918 |
« 1 » |