Posición | Nick | Récord | Acumulado |
---|---|---|---|
1 | Asterixco | 386 | 6.879 |
2 | AsteAusente | 246 | 411 |
3 | filosofias | 242 | 4.546 |
4 | filosofiass | 204 | 1.742 |
5 | Cucamonas | 176 | 176 |
6 | eSteFaNia_ | 140 | 1.407 |
7 | Cascarilleiras | 136 | 301 |
8 | albamery | 105 | 125 |
9 | Changarra | 94 | 94 |
10 | filosofiasss | 93 | 282 |
11 | Tersites | 92 | 470 |
12 | yodus | 81 | 262 |
13 | Yvresse | 27 | 27 |
14 | Sira | 27 | 47 |
15 | Laury__ | 26 | 106 |
16 | cachica | 24 | 36 |
17 | lorey | 21 | 21 |
18 | yodus1 | 18 | 18 |
19 | lkj | 18 | 24 |
20 | yodus2 | 13 | 13 |
« 1 » |