¡Feliz Navidad! Desde el equipo de Cifras.y.letras os deseamos una Feliz Navidad y un próspero año 2013
LyN | Nick | Récord | Acumulado |
---|---|---|---|
más... | |||
1 | jamito | 2.316 | 202.828 |
2 | Malvasia | 2.238 | 3.979 |
3 | fulastre | 2.196 | 3.832 |
Pal | Nick | Récord | Acumulado |
---|---|---|---|
más... | |||
No hay datos |
Pal Extrem | Nick | Récord | Acumulado |
---|---|---|---|
más... | |||
1 | Yvresse | 146 | 1.981 |
2 | Tersites | 126 | 2.024 |
3 | albamery | 95 | 287 |
Num | Nick | Récord | Acumulado |
---|---|---|---|
más... | |||
No hay datos |
Necesitas tener activado el javascript y el flash player para poder jugar.
Consigue entrar en el top ten. Cuantas más palabras encuentres, más puntuarás.
Ya puedes consultar la clasificación completa del Bonus Game.
Entra en el canal #cifrasyletras del irc Hispano para probar nuestros juegos.
¿Problemas? descarga JAVA