¡Feliz Navidad! Desde el equipo de Cifras.y.letras os deseamos una Feliz Navidad y un próspero año 2013
LyN | Nick | Récord | Acumulado |
---|---|---|---|
más... | |||
1 | jamito | 2.373 | 212.108 |
2 | Malvasia | 2.378 | 16.666 |
3 | fulastre | 2.393 | 13.668 |
Pal | Nick | Récord | Acumulado |
---|---|---|---|
más... | |||
No hay datos |
Pal Extrem | Nick | Récord | Acumulado |
---|---|---|---|
más... | |||
1 | Yvresse | 163 | 2.380 |
2 | Tersites | 136 | 2.147 |
3 | Diablesse | 133 | 1.071 |
Num | Nick | Récord | Acumulado |
---|---|---|---|
más... | |||
No hay datos |
Necesitas tener activado el javascript y el flash player para poder jugar.
Consigue entrar en el top ten. Cuantas más palabras encuentres, más puntuarás.
Ya puedes consultar la clasificación completa del Bonus Game.
Entra en el canal #cifrasyletras del irc Hispano para probar nuestros juegos.
¿Problemas? descarga JAVA